-
01 07
-
02 07







Hose mit Bootcut
FLARED FIT
Hose von Zizzi.
Angesagte Hose mit Bootcut aus dehnbarer Viskosemischung. Sie hat eine enganliegende Passform, die ab dem knie weiter wird, sodass die Beine länger wirken.
- Schlaghose
- Dehnbare Viskosemischung
- Slim Fit bis zum Knie
- Reißverschlussdetail vorne
- Klassische Gürtelriemen
Style Nummer
Hier findest du die Maße des Artikels. Wenn du Hilfe brauchst, um deine Größe zu finden, schau dir einfach unsere Größentabelle an.
Hüfte (cm) | Länge (cm) | Oberschenkel (cm) | Taille (cm) | |
---|---|---|---|---|
42 | 90 | 82 | 53.96 | 81 |
44 | 95 | 82 | 56.98 | 86.5 |
46 | 100 | 82 | 60 | 92 |
48 | 105 | 82 | 63.02 | 97.5 |
50 | 110 | 82 | 66.04 | 103 |
52 | 115 | 82 | 69.06 | 108.5 |
54 | 120 | 82 | 72.08 | 114 |
56 | 125 | 82 | 75.1 | 119.5 |
58 | 130 | 82 | 78.12 | 125 |
60 | 135 | 82 | 81.14 | 130.5 |
Materialien:
Waschanleitung:















Hose mit Bootcut
- Schlaghose
- Dehnbare Viskosemischung
- Slim Fit bis zum Knie
- Reißverschlussdetail vorne
- Klassische Gürtelriemen
Style Nummer
Hier findest du die Maße des Artikels. Wenn du Hilfe brauchst, um deine Größe zu finden, schau dir einfach unsere Größentabelle an.
Hüfte (cm) | Länge (cm) | Oberschenkel (cm) | Taille (cm) | |
---|---|---|---|---|
42 | 90 | 82 | 53.96 | 81 |
44 | 95 | 82 | 56.98 | 86.5 |
46 | 100 | 82 | 60 | 92 |
48 | 105 | 82 | 63.02 | 97.5 |
50 | 110 | 82 | 66.04 | 103 |
52 | 115 | 82 | 69.06 | 108.5 |
54 | 120 | 82 | 72.08 | 114 |
56 | 125 | 82 | 75.1 | 119.5 |
58 | 130 | 82 | 78.12 | 125 |
60 | 135 | 82 | 81.14 | 130.5 |
Materialien:
Waschanleitung:

Live-Chat mit dem Kundenservice
Wir helfen dir, wenn du eine Frage hast.
Montag – Donnerstag: 09.00 - 21.00 Uhr
Freitag: 09:00 – 16.00 Uhr